A efectos de dar cumplimiento a la obligación de suministrar información
prevista en los artículos 28.6 y 39.6 de la Ley de Cantabria 1/2018, de
21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, se hacen
públicas las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de
sus órganos de administración o dirección
EJERCICIO | CARGO | RETRIBUCIONES (EUROS) |
2024 | Presidente: José Manuel Torre Calderón | 291,43€ |
2024 | Vicepresidenta: Leticia Cardenal Salazar | 235,69€ |
2024 | Secretario: José Luis Amelibia Manzanal | 588,51€ |
2024 | Tesorero: Pablo López García | 79,92€ |
2024 | Vocal: Fernando García Torre | 302,06€ |
2024 | Vocal: Lucía Martínez Miera | 126,32€ |
2023 | Presidente: José Manuel Torre Calderón | 348,35€ |
2023 | Vicepresidenta: Leticia Cardenal Salazar | 183,08€ |
2023 | Secretario: José Luis Amelibia Manzanal | 262,15€ |
2023 | Tesorero: Pablo López García | 56,25€ |
2023 | Vocal: Fernando García Torre | 89,31€ |
2023 | Vocal: Lucía Martínez Miera | 72,40€ |
2023 | Vocal: Estela González Uncilla | 82,90€ |
2022 | Presidente: José Manuel Torre Calderón | 295,60€ |
2022 | Vicepresidenta: Leticia Cardenal Salazar | 117,14€ |
2022 | Secretario: José Luis Amelibia Manzanal | 532, 93 € |
2022 | Tesorero:Pablo López García | 32,75€ |
2022 | Vocal: Fernando García Torre | 98,57€ |
2022 | Vocal: Lucía Martínez Miera | 121,60€ |
2021 | Presidenta: Leticia Cardenal Salazar | 96,98€ |
2021 | Secretario: José Manuel Torre Calderón | 166,12€ |
2021 | Tesorero: Pablo López García | 88€ |
2021 | Vocal: José Luis Amelibia Manzanal | 218,32€ |
2020 | Presidenta: Leticia Cardenal Salazar | 51,46€ |
2020 | Secretario: José Manuel Torre Calderón | 46,96€ |
2020 | Tesorero: Pablo López García | 191,36€ |
2020 | Vocal: José Luis Amelibia Manzanal | 73,98€ |
2019 | Presidenta: Leticia Cardenal Salazar | 122,06€ |
2019 | Secretario: José Manuel Torre Calderón | 247,98€ |
2019 | Tesorero: Pablo López García | 95,50€ |
2019 | Vicepresidenta: Ana María Arroyo Cobo | 93,72€ |
2019 | Vocal: José Luis Amelibia Manzanal | 81,70€ |
2019 | Vocal: Emilio José Peña Fernández | 30€ |
2019 | Vocal: Ángel Ramón González Laria | 117,80€ |
2018 | Presidenta: Leticia Cardenal Salazar | 342,73€ |
2018 | Secretario: José Manuel Torre Calderón | 508,28€ |
2018 | Tesorero: Pablo López García | 85,50€ |
2018 | Vicepresidente: José Luis De La Mata Mancebo | 860,81€ |
2018 | Vocal: José Luis Amelibia Manzanal | 87,78€ |
2018 | Vocal: Emilio José Peña Fernández | 91,78€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario