A efectos de dar cumplimiento a la obligación de suministrar información
prevista en los artículos 28.6 y 39.6 de la Ley de Cantabria 1/2018, de
21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, se hacen
públicas las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de
sus órganos de administración o dirección
EJERCICIO | CARGO | RETRIBUCIONES (EUROS) |
|---|
2025 | Presidente: José Manuel Torre Calderón | 230,30€ |
|---|
2025 | Vicepresidenta: Leticia Cardenal Salazar | 189,74€ |
|---|
2025 | Secretario: José Luis Amelibia Manzanal | 402,26€ |
|---|
2025 | Tesorero: Pablo López García | 181,74€ |
|---|
2025 | Vocal: Fernando García Torre | 340,70€ |
|---|
2025 | Vocal: María Jesús Beitia Bravo | 43,26€ |
|---|
2024 | Presidente: José Manuel Torre Calderón | 291,43€ |
|---|
2024 | Vicepresidenta: Leticia Cardenal Salazar | 235,69€ |
|---|
2024 | Secretario: José Luis Amelibia Manzanal | 588,51€ |
|---|
2024 | Tesorero: Pablo López García | 79,92€ |
|---|
2024 | Vocal: Fernando García Torre | 302,06€ |
|---|
2024 | Vocal: Lucía Martínez Miera | 126,32€ |
|---|
2023 | Presidente: José Manuel Torre Calderón | 348,35 € |
2023 | Vicepresidenta: Leticia Cardenal Salazar | 183,08 € |
2023 | Secretario: José Luis Amelibia Manzanal | 262,15 € |
2023 | Tesorero: Pablo López García | 56,25 € |
2023 | Vocal: Fernando García Torre | 89,31 € |
2023 | Vocal: Lucía Martínez Miera | 72,40 € |
2023 | Vocal: Estela González Uncilla | 82,90 € |
2022 | Presidente: José Manuel Torre Calderón | 295,60 € |
2022 | Vicepresidenta: Leticia Cardenal Salazar | 117,14 € |
2022 | Secretario: José Luis Amelibia Manzanal | 532, 93 € |
2022 | Tesorero: Pablo López García | 32,75 € |
2022 | Vocal: Fernando García Torre | 98,57 € |
2022 | Vocal: Lucía Martínez Miera | 121,60 € |
2021 | Presidenta: Leticia Cardenal Salazar | 96,98 € |
2021 | Secretario: José Manuel Torre Calderón | 166,12 € |
2021 | Tesorero: Pablo López García | 88 € |
2021 | Vocal: José Luis Amelibia Manzanal | 218,32 € |
2020 | Presidenta: Leticia Cardenal Salazar | 51,46 € |
2020 | Secretario: José Manuel Torre Calderón | 46,96 € |
2020 | Tesorero: Pablo López García | 191,36 € |
2020 | Vocal: José Luis Amelibia Manzanal | 73,98 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario